표 6 독립변수 요인분석 결과

구 분 Component Cronbach α
F J H E K D G B C
F3 .814 .205 .074 .228 .055 .075 .099 .122 .137 .923
F4 .765 .241 .137 .182 .179 .259 .204 .078 .200
F5 .753 .340 .206 .167 .106 .214 .239 .189 .115
F2 .671 .142 .280 .223 .254 .172 .156 .199 .252
F1 .622 .189 .304 .178 .277 .415 .386 .148 .137
J3 .117 .790 .232 .100 .131 .199 .094 .103 .094 .831
J2 .182 .756 .147 .118 .084 .186 .065 .196 .065
H3 .330 .131 .603 .226 .145 .034 .072 .061 .072 .908
H2 .331 .224 .535 .307 .272 -.091 .222 .105 .222
H1 .173 .409 .511 .214 .096 .136 .061 .075 .061
E2 .259 .131 .140 .904 .117 .265 .123 .049 .123 .918
E1 .169 .224 .271 .863 .318 .073 .319 .203 .319
E3 .209 .409 .367 .664 .143 .205 .100 .057 .192
K2 .437 .217 .144 .084 .857 .153 .269 .055 .120 .882
K1 .290 .175 .283 .179 .779 .250 .053 .203 .110
K3 .285 .299 .102 .141 .755 .116 .119 .216
D1 .310 .139 .295 .248 .106 .808 .276 .034 .243 .837
D2 .325 .138 .271 .194 .158 .728 .089 .237 -.197
D3 .198 .110 .367 .132 .217 .621 .212 153 .113
G3 .202 .255 .265 .258 .332 .173 .784 .096 .164 .881
G1 .431 .138 .134 .240 .119 .228 .642 .055 .041
G2 .256 .110 .115 .166 .252 .119 .569 .189 .069
B3 .272 .255 .107 .217 .085 .252 .209 .824 .116 .917
B4 .301 .140 .239 .194 .303 .085 .180 .746 -.030
C1 .288 .271 .201 .050 .211 .303 .097 .211 .809 .746
C4 .214 .420 .211 .262 .113 .211 .217 .336 .590
ExtractioC4G1n Method: Principal Component Analysis.
Rotation MG2ethod: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation coB3nverged in 6 iterations.