표 3 2016년 서울 지역별 전매거래량

지역 전매거래 순위 지역 전매거래 순위
송파구 1,323 1 동작구 310 14
성동구 1,315 2 노원구 213 15
서대문구 994 3 양천구 186 16
강동구 829 4 종로구 182 17
강서구 716 5 중구 165 18
동대문구 660 6 광진구 147 19
은평구 644 7 용산구 106 20
성북구 644 7 중랑구 97 21
마포구 589 9 강북구 90 22
서초구 510 10 도봉구 18 23
강남구 475 11 관악구 4 24
영등포구 444 12 구로구 1 25
금천구 383 13 평균 442 -
주 : 음영과 굵은 글씨로 표기한 지역은 정책 시행지역.
자료 : 한국감정원.