표 5 산업단지 분양률의 영향요인 추정결과

종속변수 산업단지 분양률
설명변수 OLS 2SLS(도구변수 : 배후지역 인구규모)
t값 z값
상수항 72.98*** 89.38 74.89*** 28.20
배후지역 정주여건 1.63** 2.14 3.62*** 2.34
산업단지 규모 산업시설용지 지정면적 -1.28 -0.09 0.84 0.71
총 기업체 수 -1.28 1.24 3.76 1.09
총 종사자 수 -2.25 -1.52 4.59 -1.66
산업단지 실적 연간 생산량 4.61 0.53 2.85 0.23
연간 수출액 1.18 1.06 2.09 1.18
산업단지 지정유형(준거변수 : 농공단지) 국가산업단지 -1.11 -0.17 -4.45 -1.02
일반산업단지 4.22** 2.41 2.48 1.39
도시첨단산업단지 -2.23 -0.19 -4.01 -0.57
준공 이후 가동연한 2.16*** 7.92 2.25*** 10.73
가동연한 제곱항 -0.04*** -6.74 -0.05*** -7.61
지역구분 강원 -0.47 3.24 -0.46 3.12
경기 3.37 2.85 3.06 2.75
경남 5.41** 2.48 5.26** 2.63
경북 -3.37 2.92 -3.30 2.62
광주 3.19 4.56 -1.33 6.84
대구 -1.30 5.01 -4.13 5.01
대전 3.18 7.50 -2.28 17.33
부산 -1.28 7.14 -1.71 4.29
서울 9.22 6.37 5.96 15.03
세종 4.08 3.22 4.67 5.43
울산 8.00** 3.55 7.52 4.86
인천 6.09 4.00 3.73 5.77
전남 -4.74 3.61 -5.04* 2.91
전북 -2.50 2.88 -2.65 2.81
제주도 6.91 4.73 7.37 7.39
충남 1.19 2.65 0.98 2.62
민간개발 여부 (민간개발의 경우 1로 코딩) 5.92*** 3.03 5.45*** 3.14
복합용지 포함 여부 (복합산단의 경우 1로 코딩) -6.41 -1.02 -7.70 -1.29
결정계수(R2) 0.226 0.252
F-value 2.18** 8.32***
Cragg-Donald Wald-test - 710.87
Stock-Yogo weak ID test Critical Values 10% maximal IV size - 16.38
15% maximal IV size - 8.96
20% maximal IV size - 6.66
25% maximal IV size - 5.53
주 : *는 신뢰수준 90%, **는 신뢰수준 95%, ***는 신뢰수준 99%에서 각각 통계적으로 의미 있는 수치를 의미함. 연간 생산량, 수출액, 기업체 수, 종사자 수의 경우는 추정 값의 해석을 용이하게 위해 <표 4>에 정리되었던 원래 측정단위를 조정해 모형에 포함시켰음.
자료 : 분석에 사용된 자료는 한국산업단지공단의 2017년 2분기 「전국산업단지현황통계」와 국토지리정보원의 관심지점(POI) DB 원자료(2017년 8월 최근자료)를 결합해 집계해 구축하였음. 우리나라 전체 산업단지 1,183개 중 개발이 완료된 산업단지 778개를 대상으로 분석함.