표 4 ’12~’16년 연령별 주택소유자 변동 추이

구분 전체 남자 여자
’12 ’16 증감 증감률 ’12 ’16 증감 증감률 ’12 ’16 증감 증감률
30세 미만 28.3 25.3 –3.0 –10.6 14.2 12.3 –2.0 –13.9 14.1 13.0 –1.0 –7.3
30~39세 194.2 183.1 –11.1 -5.7 100.0 90.8 –9.2 –9.2 94.2 92.3 –1.9 –2.0
40~49세 310.8 329.1 18.3 5.9 157.5 165.4 7.9 5.0 153.3 163.7 10.4 6.8
50~59세 309.0 344.0 34.9 11.3 147.3 164.6 17.2 11.7 161.7 179.4 17.7 10.9
60~69세 191.3 238.3 47.0 24.6 86.3 107.2 20.9 24.2 105.0 131.1 26.1 24.9
70~79세 115.7 137.6 21.9 18.9 47.8 59.6 11.8 24.7 67.9 78.0 10.1 14.9
80세 이상 26.4 41.6 15.1 57.2 10.1 16.9 6.8 66.8 16.3 24.6 8.3 51.3
합계 1,203.3 1,331.1 127.9 10.6 568.8 622.9 54.1 9.5 634.5 708.3 73.8 11.6
주 : 소유자수 및 증감의 단위는 만명, 증감률의 단위는 %.
자료 : 통계청 주택소유통계.