표 2 1980~2015년 거래세(4400) 추이

구분 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
미국 0.035 0.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
영국 0.259 0.304 0.285 0.229 0.774 0.718 0.579 0.736
프랑스 0.491 0.432 0.556 0.467 0.494 0.586 0.539 0.650
독일 0.198 0.231 0.237 0.173 0.248 0.208 0.205 0.370
이탈리아 1.004 0.743 0.769 0.907 0.994 0.987 1.082 1.057
캐나다 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.162 0.183 0.250
일본 0.528 0.746 0.707 0.629 0.397 0.313 0.281 0.268
G7 국가 평균 0.359 0.356 0.365 0.344 0.415 0.425 0.410 0.476
비G7 국가 평균 0.458 0.483 0.608 0.447 0.573 0.601 0.392 0.427
OECD 평균 0.431 0.448 0.545 0.427 0.541 0.566 0.395 0.437
한국 0.809 0.908 1.497 1.768 1.879 1.935 1.673 1.988
자료 : OECD Revenue Statistics.