표 3 1980~2015년 보유세(4100) 추이

구분 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
미국 2.393 2.387 2.701 2.643 2.476 2.683 2.907 2.520
영국 3.564 3.652 2.187 2.590 2.827 2.956 3.175 3.111
프랑스 1.182 1.467 1.399 1.875 1.830 2.028 2.368 2.603
독일 0.376 0.383 0.341 0.370 0.418 0.445 0.439 0.434
이탈리아 0.003 0.000 0.000 0.756 0.755 0.788 0.602 1.553
캐나다 2.505 2.571 2.911 3.131 2.695 2.800 3.067 3.064
일본 1.303 1.504 1.531 1.988 1.970 1.924 2.048 1.881
G7국가 평균 1.618 1.709 1.581 1.908 1.853 1.946 2.087 2.167
비G7국가 평균 0.474 0.489 0.555 0.615 0.633 0.665 0.737 0.859
OECD 평균 0.782 0.817 0.821 0.873 0.877 0.921 1.007 1.121
한국 0.465 0.448 0.496 0.639 0.533 0.547 0.733 0.798
자료 : OECD Revenue Statistics.