표 2 기초통계

항목 아파트 비아파트
2006 2008 2010 2012 2006 2008 2010 2012
자가소유 0.6554 0.6709 0.6253 0.5034 0.5236 0.6326 0.5165 0.5912
연령 47.37 48.17 48.73 50.82 52.67 55.91 54.18 57.27
연령의 제곱 2,421.21 2,503.27 2,532.79 2,774.94 3,034.18 3,366.89 3,175.65 3,502.29
성별 0.8880 0.8838 0.8620 0.8264 0.7879 0.7876 0.7616 0.7772
배우자 유무 0.8645 0.8491 0.8192 0.8212 0.7197 0.7161 0.6348 0.7416
관찰소득 280.1550 300.7807 354.6169 333.3403 176.3388 192.9642 222.1166 263.2805
관찰소득제곱 119,929 128,616 192,542 161,357 53,724 60,895 79,336 100,705.72
항상소득 247.0911 271.3659 318.8185 311.9545 175.0209 189.9893 225.3932 260.6796
항상소득제곱 73,185 87,096 120,370 117,248 41,121 47,863 65,702 88,610
일시소득 33.0639 29.4148 35.7984 21.3858 1.3178 2.9748 −3.2767 2.6009
일시소득 제곱 27,778 24,568 43,975 27,588 13,688 13,088 18,624 12,435
교육수준1 0.5109 0.4902 0.5115 0.4805 0.2062 0.1795 0.2061 0.2630
교육수준2 0.3144 0.3470 0.3371 0.3406 0.3666 0.3496 0.3806 0.3704
교육수준3 0.1747 0.1628 0.1514 0.1789 0.4272 0.4709 0.4133 0.3666
직업수준1 0.1625 0.1509 0.1775 0.1010 0.0857 0.0462 0.0744 0.0527
직업수준2 0.4281 0.3819 0.4151 0.4711 0.2793 0.2398 0.2939 0.3581
직업수준3 0.4094 0.4671 0.4074 0.4278 0.6350 0.7141 0.6317 0.5892
종사상지위1 0.5337 0.5225 0.5254 0.5635 0.2807 0.2595 0.2836 0.3650
종사상지위2 0.2140 0.2076 0.2160 0.1761 0.3050 0.3138 0.2635 0.2863
종사상지위3 0.2523 0.2681 0.2585 0.2604 0.4143 0.4250 0.4529 0.3487
내구연수1 0.6026 0.6433 0.3979 0.4848 0.3380 0.3379 0.2204 0.2536
내구연수2 0.3781 0.3368 0.4456 0.4011 0.4235 0.4120 0.3408 0.3425
내구연수3 0.0193 0.0199 0.1565 0.1141 0.2368 0.2502 0.4387 0.4038
거주기간 4.8469 5.2477 5.7132 5.5217 9.8744 11.3311 10.0018 10.9740
주거만족도 0.8652 0.8220 0.8590 0.6780 0.7435 0.6878 0.7673 0.4736
투자가치 1.2251 1.2220 1.4751 1.3539 −6.3472 4.4006 15.8357 0.7919
시장가치 1.2295 1.2194 1.4381 1.1225 14.7073 4.1633 5.6968 0.8235
표본 수 11,777 11,743 14,352 18,230 14,888 11,214 14,631 11,041
주 : 1) 지면의 제약 상 통계의 표준편차는 본지에 담지 않았음. 추가적으로 필요한 경우 저자에게 연락을 부탁드림.
2) 투자가치와 시장가치는 모형에서 추정된 값의 비율을 제시한 것임(자가가치−차가가치 비율).