표 7 분양프리미엄 결정요인 · 최종 추정 결과 모형Ⅱ

구분 변수명 비표준화 계수 표준화 계수 표준오차 t값 p값 VIF
상수 −21.064 8.934 −2.358 .019
구조적특성 해당층 0.37* .042 .021 1.749 .081 1.049
전용면적 −.421*** −.769 .030 −14.168 .000 5.348
전용률 49.911*** .135 13.581 3.675 .000 2.465
건물형태 (판상형: 1, 타워형: 0) 1.530*** .108 .550 2.780 .006 2.752
Bay 1.403*** .135 .420 3.343 .001 2.960
단지특성 건폐율 16.356*** .191 3.324 4.920 .000 2.739
조경률 10.766*** .132 4.187 2.571 .010 4.771
세대당 주차면적 −.842 −.017 1.459 −.577 564 1.588
지하주차장 (층수) −.438 −.076 .267 −1.643 .101 3.881
건축공사액 (순위) −.008** −.071 .003 −2.415 .016 1.551
입지 특성 도심지접근성 (서면/분) −.019 −.042 .030 −.615 .539 8.330
하부시장특성 분양권 실거래금액 .001*** .770 .000 15.831 .000 4.295
중고아파트 매매상승률 .243** .156 .098 2.488 .013 7.154
개발유형 (일반: 1,기타: 0) −3.233*** −.108 1.059 −5.160 .002 2.263
아파트 보급률 −.099* −.087 .051 −1.927 .054 3.710
R2(Adj. R2) 0.706(0.698)
F값(F값의 p값) 85.402(0.000)***
주 : p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.