부록 1 성남판교 매매가 가격지수 회귀분석 결과

Call:lm(formula = I(log(PricePerPyung)) ~ factor(AreaCat) + I(log(Floor)) + factor(APT_name) + factor(ContractMonth), data = pangyo_sales)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-0.61554 -0.04428 -0.00642 0.03652 0.56608
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 7.641217 0.081026 94.305 <2e-16 ***
factor(AreaCat)소형 0.228461 0.011458 19.939 <2e-16 ***
factor(AreaCat)중대형 -0.015849 0.009541 ‒1.661 0.096741 .
factor(AreaCat)중소형 0.104761 0.010616 9.869 <2e‒16 ***
I(log(Floor)) 0.027478 0.001160 23.683 <2e‒16 ***
factor(APT_name)백현마을5단지(주공) 0.002382 0.007624 0.312 0.754740
factor(APT_name)백현마을6단지(주공) 0.007637 0.008092 0.944 0.345268
factor(APT_name)백현마을7단지(주공) 0.002388 0.007865 0.304 0.761384
factor(APT_name)백현마을9단지(e편한세상) 0.042573 0.010399 4.094 4.28e‒05 ***
factor(APT_name)봇들마을1단지(판교신미주) ‒0.169477 0.010411 ‒16.278 <2e‒16 ***
factor(APT_name)봇들마을1단지(풍성신미주) ‒0.183907 0.006981 ‒26.342 <2e‒16 ***
factor(APT_name)봇들마을2단지(이지더원) ‒0.211453 0.007397 ‒28.586 <2e‒16 ***
factor(APT_name)봇들마을4단지(주공) ‒0.123952 0.007459 ‒16.619 <2e‒16 ***
factor(APT_name)봇들마을7단지 ‒0.023650 0.007961 ‒2.971 0.002979 **
factor(APT_name)봇들마을8단지(주공) 0.113549 0.008235 13.789 <2e‒16 ***
factor(APT_name)봇들마을9단지(금호어울림) 0.099019 0.008877 11.155 <2e‒16 ***
factor(APT_name)산운마을10단지(대광로제비앙) ‒0.190754 0.008736 ‒21.836 <2e‒16 ***
factor(APT_name)산운마을13단지(태영)일부임대 ‒0.262047 0.007547 ‒34.721 <2e‒16 ***
factor(APT_name)산운마을14단지(경남아너스빌) ‒0.172552 0.009353 ‒18.449 <2e‒16 ***
factor(APT_name)산운마을4단지(건영캐스빌) ‒0.367979 0.008970 ‒41.025 <2e‒16 ***
factor(APT_name)산운마을5단지(한성필하우스) ‒0.259128 0.008773 ‒29.537 <2e‒16 ***
factor(APT_name)산운마을6단지(주공휴먼시아) ‒0.135866 0.010908 ‒12.456 <2e‒16 ***
factor(APT_name)산운마을9단지(대방노블랜드)임대 ‒0.305214 0.009892 ‒30.856 <2e‒16 ***
factor(APT_name)판교알파리움1단지 0.135590 0.015239 8.898 <2e‒16 ***
factor(APT_name)판교알파리움2단지 0.067041 0.013451 4.984 6.34e‒07 ***
factor(APT_name)판교원마을11단지(현대) ‒0.089297 0.009180 ‒9.728 <2e‒16 ***
factor(APT_name)판교원마을1단지(주공휴먼시아) ‒0.106773 0.009938 ‒10.744 <2e‒16 ***
factor(APT_name)판교원마을2단지(푸르지오) ‒0.110167 0.011354 ‒9.703 <2e‒16 ***
factor(APT_name)판교원마을3단지(푸르지오) ‒0.140573 0.008323 ‒16.889 <2e‒16 ***
factor(APT_name)판교원마을5단지(푸르지오) ‒0.117115 0.008039 ‒14.569 <2e‒16 ***
factor(APT_name)판교원마을6단지(진원로제비앙)임대 ‒0.354588 0.009684 ‒36.616 <2e‒16 ***
factor(APT_name)판교원마을7단지(모아미래도)임대 ‒0.353644 0.008050 ‒43.930 <2e‒16 ***
factor(APT_name)판교원마을9단지(한림풀에버) ‒0.149902 0.006925 ‒21.648 <2e‒16 ***
factor(APT_name)판교푸르지오그랑블 0.223615 0.008804 25.400 <2e‒16 ***
factor(APT_name)판교푸르지오월드마크 ‒0.093585 0.013940 ‒6.713 2.02e‒11 ***
factor(APT_name)판교호반써밋플레이스 ‒0.126456 0.013536 ‒9.342 <2e‒16 ***
factor(ContractMonth)200905 0.400599 0.098017 4.087 4.41e‒05 ***
factor(ContractMonth)200906 0.206100 0.082495 2.498 0.012496 *
factor(ContractMonth)200907 0.392218 0.084980 4.615 3.98e‒06 ***
factor(ContractMonth)200908 0.361912 0.087703 4.127 3.72e‒05 ***
factor(ContractMonth)200909 0.180140 0.092466 1.948 0.051426 .
factor(ContractMonth)200910 0.157365 0.086528 1.819 0.068997 .
factor(ContractMonth)200911 0.311514 0.092434 3.370 0.000755 ***
factor(ContractMonth)200912 0.257116 0.085605 3.004 0.002677 **
factor(ContractMonth)201001 0.352817 0.089495 3.942 8.13e‒05 ***
factor(ContractMonth)201002 0.419622 0.098043 4.280 1.89e‒05 ***
factor(ContractMonth)201003 0.238601 0.092424 2.582 0.009851 **
factor(ContractMonth)201004 0.438991 0.097998 4.480 7.58e‒06 ***
factor(ContractMonth)201005 0.392459 0.089480 4.386 1.17e‒05 ***
factor(ContractMonth)201007 0.446572 0.113196 3.945 8.04e‒05 ***
factor(ContractMonth)201008 0.441575 0.113145 3.903 9.58e‒05 ***
factor(ContractMonth)201009 0.363732 0.098043 3.710 0.000209 ***
factor(ContractMonth)201010 0.349965 0.097989 3.571 0.000357 ***
factor(ContractMonth)201011 0.304626 0.097977 3.109 0.001882 **
factor(ContractMonth)201012 0.265053 0.089516 2.961 0.003075 **
factor(ContractMonth)201101 0.362733 0.086451 4.196 2.75e‒05 ***
factor(ContractMonth)201102 0.418533 0.098176 4.263 2.04e‒05 ***
factor(ContractMonth)201103 0.275544 0.086450 3.187 0.001441 **
factor(ContractMonth)201104 0.375519 0.098020 3.831 0.000129 ***
factor(ContractMonth)201105 0.325417 0.084363 3.857 0.000115 ***
factor(ContractMonth)201106 0.387750 0.098030 3.955 7.70e‒05 ***
factor(ContractMonth)201107 0.262702 0.086383 3.041 0.002364 **
factor(ContractMonth)201108 0.364298 0.089490 4.071 4.73e‒05 ***
factor(ContractMonth)201109 0.218387 0.113126 1.930 0.053581 .
factor(ContractMonth)201110 0.246994 0.084891 2.910 0.003629 **
factor(ContractMonth)201111 0.260080 0.084899 3.063 0.002195 **
factor(ContractMonth)201112 0.205323 0.084895 2.419 0.015603 *
factor(ContractMonth)201201 0.303543 0.084894 3.576 0.000351 ***
factor(ContractMonth)201202 0.227578 0.083603 2.722 0.006499 **
factor(ContractMonth)201203 0.264682 0.082489 3.209 0.001338 **
factor(ContractMonth)201204 0.229431 0.081524 2.814 0.004900 **
factor(ContractMonth)201205 0.223922 0.081313 2.754 0.005903 **
factor(ContractMonth)201206 0.202144 0.080956 2.497 0.012544 *
factor(ContractMonth)201207 0.143428 0.081330 1.764 0.077848 .
factor(ContractMonth)201208 0.157722 0.082335 1.916 0.055446 .
factor(ContractMonth)201209 0.101277 0.080920 1.252 0.210761
factor(ContractMonth)201210 0.114278 0.080574 1.418 0.156138
factor(ContractMonth)201211 0.112546 0.080630 1.396 0.162799
factor(ContractMonth)201212 0.115302 0.080654 1.430 0.152869
factor(ContractMonth)201301 0.107587 0.081216 1.325 0.185306
factor(ContractMonth)201302 0.083650 0.080877 1.034 0.301030
factor(ContractMonth)201303 0.103314 0.080415 1.285 0.198910
factor(ContractMonth)201304 0.123581 0.080487 1.535 0.124719
factor(ContractMonth)201305 0.112747 0.080481 1.401 0.161278
factor(ContractMonth)201306 0.125822 0.080275 1.567 0.117062
factor(ContractMonth)201307 0.133185 0.080838 1.648 0.099482 .
factor(ContractMonth)201308 0.124656 0.080613 1.546 0.122058
factor(ContractMonth)201309 0.139314 0.080423 1.732 0.083262 .
factor(ContractMonth)201310 0.151678 0.080346 1.888 0.059085 .
factor(ContractMonth)201311 0.141259 0.080611 1.752 0.079748 .
factor(ContractMonth)201312 0.158282 0.080452 1.967 0.049168 *
factor(ContractMonth)201401 0.176822 0.080472 2.197 0.028025 *
factor(ContractMonth)201402 0.189639 0.080452 2.357 0.018437 *
factor(ContractMonth)201403 0.206046 0.080689 2.554 0.010679 *
factor(ContractMonth)201404 0.205501 0.080970 2.538 0.011167 *
factor(ContractMonth)201405 0.179629 0.080799 2.223 0.026232 *
factor(ContractMonth)201406 0.197416 0.080385 2.456 0.014074 *
factor(ContractMonth)201407 0.202150 0.080651 2.506 0.012213 *
factor(ContractMonth)201408 0.212988 0.080423 2.648 0.008103 **
factor(ContractMonth)201409 0.023818 0.080179 0.297 0.766425
factor(ContractMonth)201410 0.081844 0.080189 1.021 0.307457
factor(ContractMonth)201411 0.190157 0.080471 2.363 0.018147 *
factor(ContractMonth)201412 0.232919 0.080609 2.890 0.003868 **
factor(ContractMonth)201501 0.244771 0.080383 3.045 0.002333 **
factor(ContractMonth)201502 0.239627 0.080396 2.981 0.002885 **
factor(ContractMonth)201503 0.250029 0.080330 3.113 0.001861 **
factor(ContractMonth)201504 0.257534 0.080417 3.202 0.001367 **
factor(ContractMonth)201505 0.273602 0.080471 3.400 0.000677 ***
factor(ContractMonth)201506 0.287543 0.080267 3.582 0.000342 ***
factor(ContractMonth)201507 0.296443 0.080500 3.683 0.000232 ***
factor(ContractMonth)201508 0.247112 0.080365 3.075 0.002113 **
factor(ContractMonth)201509 0.317390 0.080371 3.949 7.91e‒05 ***
factor(ContractMonth)201510 0.304987 0.080370 3.795 0.000149 ***
factor(ContractMonth)201511 0.304891 0.080507 3.787 0.000153 ***
factor(ContractMonth)201512 0.250592 0.080766 3.103 0.001924 **
factor(ContractMonth)201601 0.302473 0.081054 3.732 0.000191 ***
factor(ContractMonth)201602 0.283095 0.081473 3.475 0.000514 ***
factor(ContractMonth)201603 0.270962 0.080710 3.357 0.000791 ***
factor(ContractMonth)201604 0.296439 0.080517 3.682 0.000233 ***
factor(ContractMonth)201605 0.297070 0.080566 3.687 0.000228 ***
factor(ContractMonth)201606 0.306189 0.080171 3.819 0.000135 ***
factor(ContractMonth)201607 0.308528 0.080357 3.839 0.000124 ***
factor(ContractMonth)201608 0.321307 0.080444 3.994 6.55e‒05 ***
factor(ContractMonth)201609 0.327059 0.080285 4.074 4.67e‒05 ***
factor(ContractMonth)201610 0.336562 0.080300 4.191 2.80e‒05 ***
factor(ContractMonth)201611 0.353399 0.080545 4.388 1.16e‒05 ***
factor(ContractMonth)201612 0.343854 0.080917 4.249 2.17e‒05 ***
factor(ContractMonth)201701 0.326479 0.080931 4.034 5.53e‒05 ***
factor(ContractMonth)201702 0.343748 0.080798 4.254 2.12e‒05 ***
factor(ContractMonth)201703 0.339732 0.080552 4.218 2.50e‒05 ***
factor(ContractMonth)201704 0.344289 0.080276 4.289 1.82e‒05 ***
factor(ContractMonth)201705 0.352422 0.080178 4.396 1.12e‒05 ***
factor(ContractMonth)201706 0.383484 0.080218 4.781 1.78e‒06 ***
factor(ContractMonth)201707 0.384944 0.080180 4.801 1.61e‒06 ***
factor(ContractMonth)201708 0.404541 0.080350 5.035 4.88e‒07 ***
factor(ContractMonth)201709 0.424050 0.080390 5.275 1.36e‒07 ***
factor(ContractMonth)201710 0.433640 0.080467 5.389 7.27e‒08 ***
factor(ContractMonth)201711 0.437802 0.080376 5.447 5.27e‒08 ***
factor(ContractMonth)201712 0.465433 0.080237 5.801 6.84e‒09 ***
factor(ContractMonth)201801 0.524407 0.080262 6.534 6.78e‒11 ***
factor(ContractMonth)201802 0.535627 0.080529 6.651 3.08e‒11 ***
factor(ContractMonth)201803 0.635193 0.080832 7.858 4.37e‒15 ***
factor(ContractMonth)201804 0.607317 0.082027 7.404 1.45e‒13 ***
factor(ContractMonth)201805 0.665771 0.082367 8.083 7.18e‒16 ***
factor(ContractMonth)201806 0.622531 0.081521 7.636 2.47e‒14 ***
factor(ContractMonth)201807 0.642178 0.080816 7.946 2.17e‒15 ***
factor(ContractMonth)201808 0.688578 0.080287 8.576 <2e‒16 ***
factor(ContractMonth)201809 0.725386 0.080735 8.985 <2e‒16 ***
factor(ContractMonth)201810 0.716162 0.083054 8.623 <2e‒16 ***
factor(ContractMonth)201811 0.734644 0.083957 8.750 <2e‒16 ***
factor(ContractMonth)201812 0.657934 0.083041 7.923 2.61e‒15 ***
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.0798 on 8583 degrees of freedom
Multiple r2: 0.8544
Adjusted r2: 0.8519
F-statistic: 335.9 on 150 and 8583 DF, p-value: <2.2e-16