표 7 와이블회귀모형 분석결과

변수명 회귀계수 Hazard ratio z값
거주주택 외 주택소유 (주택소유=1) ‒16.713 1.589 ‒4.772*
가구연소득 ‒0.000 1.000 ‒1.731
총자산 0.000 0.999 2.021*
자산대비 부채율 ‒0.043 1.001 ‒2.544*
평당가격 ‒0.079 1.002 ‒1.156
가구주연령(세) 0.643 0.982 5.524*
소비자 물가지수 ‒17.686 1.632 ‒12.523*
주택 준공실적 ‒0.000 1.015 ‒9.374*
주택담보 대출금리 ‒31.094 2.367 ‒6.604*
주택매매 가격지수 14.922 0.661 17.272*
Log likehood ‒1,218.041
p<.05.