표 8 1주택 와이블 회귀모형 분석결과

변수명 회귀계수 Hazard ratio z값
가구 연소득 ‒0.000 1.003 ‒1.762
총자산 0.000 0.991 1.731*
자산대비 부채율 ‒0.033 1.000 ‒1.418
주택건축면적 ‒0.033 1.000 ‒0.416
가구주연령 0.620 0.981 4.264*
소비자 물가지수 ‒23.892 1.827 ‒12.001*
주택 준공실적 ‒0.000 1.006 ‒9.327*
주택담보 대출금리 ‒42.828 2.927 ‒6.984*
주택매매 가격지수 17.973 0.633 16.211*
Log likehood ‒986.3
p<.05.