표 3 중앙관서별 국유재산특례지출 현황 (단위: 억 원)

구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년
해양수산부 1,422 1,277 1,341 2,432 3,267
교육부 825 884 989 1,197 1,213
산업통상부 516 1,100 1,084 1,165 1,224
과학기술부 250 219 527 515 2,321
국토교통부 332 311 339 339 335
보건복지부 433 413 222 243 243
기 타 911 1,144 1,027 5,902 1,085
합 계 4,689 5,347 5,529 11,793 9,688
주 : 2019년 및 2020년 수치는 추정치임.
자료 : 기획재정부 국유재산특례지출예산서(2018-2020) 재가공.