표 3 읍·면 및 용도별 2012년 이전 및 2012년 이후 사용승인 건물 수
읍·면 | 성장관리방안 수립 연도 | 전체1) | 단독주택 | 다가구주택 | 근린생활시설 |
신축비율(%)4) | 이전2) | 이후3) | 신축비율(%) | 이전 | 이후 | 신축비율(%) | 이전 | 이후 | 신축비율(%) |
조치원읍 | 2020 | 18 | 2,459 | 263 | 11 | 248 | 158 | 64 | 1,196 | 279 | 23 |
연기면 | 2016 | 26 | 655 | 81 | 12 | 14 | 68 | 486 | 116 | 74 | 64 |
연동면 | 2016 | 22 | 1,260 | 111 | 9 | 5 | 2 | 40 | 187 | 83 | 44 |
부강면 | 2016 | 24 | 1,223 | 113 | 9 | 3 | 32 | 1,067 | 255 | 146 | 57 |
금남면 | 2016 | 22 | 2,250 | 325 | 14 | 22 | 30 | 136 | 386 | 219 | 57 |
장군면 | 2016 | 55 | 1,093 | 549 | 50 | 18 | 72 | 400 | 192 | 338 | 176 |
연서면 | 2016 | 21 | 1,846 | 221 | 12 | 19 | 46 | 242 | 288 | 127 | 44 |
전의면 | 2020 | 23 | 1,323 | 145 | 11 | 4 | 6 | 150 | 276 | 116 | 42 |
전동면 | 2020 | 21 | 1,048 | 133 | 13 | 8 | 2 | 25 | 170 | 94 | 55 |
소정면 | 2020 | 32 | 480 | 54 | 11 | 4 | 1 | 25 | 134 | 61 | 46 |
2016지역 | 27 | 8,327 | 1,400 | 17 | 81 | 250 | 309 | 1,424 | 987 | 69 |
2020지역 | 21 | 5,310 | 595 | 11 | 264 | 167 | 63 | 1,776 | 550 | 31 |
합계 | 25 | 13,637 | 1,995 | 15 | 345 | 417 | 121 | 3,200 | 1,537 | 48 |
주 : 해당 읍·면의 모든 용도의 건축물.
세종시 출범 이전(~2011년) 사용승인을 받은 건축물 수(이하 “이전 건축물 수”).
세종시 출범 이후부터(2012년~) 사용승인을 받은 건축물 수(이하 “이후 건축물 수”).
신축비율=이후 건축물 수/이전 건축물 수×100.
2016지역 : 2016년에 성장관리방안 수립지역으로 지정된 지역.
2020지역 : 2020년에 성장관리방안 수립지역으로 지정된 지역.