표 5 도시스프롤 발생 가능지역의 건축물 용도별 신축 건물 수 상위 10개 읍·면
순위 | 단독주택 | 다가구주택 | 근린생활시설 | 신축 중 다가구주택 비율 |
지역 | 건물수(동) | 지역 | 건물수(동) | 지역 | 건물수(동) | 지역 | 비율(%) |
1 | 울주 온산읍 | 565 | 세종 조치원읍 | 154 | 칠곡 지천면 | 678 | 달성 옥포면 | 49.4 |
2 | 울주 상북면 | 555 | 세종 장군면 | 71 | 화순 화순읍 | 290 | 세종 연기면 | 48.9 |
3 | 완주 구이면 | 541 | 세종 연기면 | 68 | 양산 상북면 | 287 | 세종 조치원읍 | 37.8 |
4 | 세종 장군면 | 500 | 당진 합덕읍 | 52 | 칠곡 가산면 | 280 | 달성 화원읍 | 29.3 |
5 | 울주 서생면 | 474 | 세종 연서면 | 46 | 칠곡 동명면 | 275 | 당진 합덕읍 | 25.0 |
6 | 제천 봉양읍 | 466 | 달성 화원읍 | 43 | 아산 음봉면 | 269 | 세종 부강면 | 23.5 |
7 | 남해 창선면 | 466 | 달성 옥포면 | 38 | 세종 장군면 | 258 | 세종 연서면 | 19.1 |
8 | 밀양 단장면 | 463 | 경주 천북면 | 33 | 울주 언양읍 | 255 | 경주 감포읍 | 19.0 |
9 | 경주 산내면 | 461 | 김해 한림면 | 33 | 세종 조치원읍 | 253 | 김해 한림면 | 18.6 |
10 | 아산 송악면 | 452 | 아산 음봉면 | 32 | 천안 직산읍 | 234 | 여수 화정면 | 18.5 |
주 : 2012년 이후(2012년 포함) 사용승인된 건축물 용도도별 신축 수를 의미함.