표 6 1차 회귀분석 결과

변수 Model 1(단독주택 신축) Model 2(다가구주택 신축) Model 3(근린생활시설 신축) Model 4(신축 중 다가구주택 비율)
Intercept –814.469*** –36.387*** –385.302*** –7.791*
풍선효과 행복도시 토지이용규제 영향 여부(3개 면) 152.124** 20.731*** 71.356* 9.758***
도시성장 읍·면 인구 증감률 25~49세 인구 –0.509 0.127*** –0.287 0.070***
50세 이상 인구 4.801*** 0.065 1.287*** 0.042
모도시 인구증감률 –0.217 0.134*** 0.177* 0.048***
지역특성 읍·면 2012년 인구 114.436*** 5.207*** 49.991*** 1.331**
공동주택 비율 –2.747*** –0.066* –0.279* –0.008
대도시 여부 –3.992 –0.122 29.753* 2.604*
읍 여부 3.648 3.001* –0.159 0.737
모델 특성 N 478 478 478 478
R2 0.465 0.440 0.465 0.356
p<.05,
p<.01,
p<.001.