표 7 2차 회귀분석 결과

변수 Model 1(단독주택 신축) Model 2(다가구주택 신축) Model 3(근린생활시설 신축) Model 4(신축 중 다가구 주택비율)
Intercept ‒816.309*** ‒36.041*** ‒385.692*** ‒8.062*
풍선효과 행복도시 토지이용규제 영향 여부(6개 면) 91.289 4.021 36.137 8.006**
도시성장 읍·면 인구 증감률 25~49세 인구 ‒0.431 0.147*** ‒0.244 0.073***
50세 이상 인구 4.759*** 0.050 1.261*** 0.042
모도시 인구증감률 ‒0.263 0.151*** 0.174 0.039***
지역특성 읍·면 2012년 인구 115.039*** 5.263*** 50.253*** 1.377**
공동주택 비율 ‒2.778*** ‒0.071** ‒0.294* ‒0.010
대도시 여부 ‒4.272 ‒0.079 29.686* 2.565*
읍 여부 4.117 3.059* 0.056 0.769
모델 특성 N 478 478 478 478
R2 0.460 0.424 0.460 0.353
p<.05,
p<.01,
p<.001.