표 4 서울특별시 강남구 근린 환경요인 공간회귀분석 경과

구분 강남구
OLS SLM SEM
Coef. t β Coef. z β Coef. z β
상수 841.63*** 5.27 - 23.19 0.11 - 756.37*** 3.96 -
독립 변수 단지 특성 아파트 노후도 12.08*** 6.25 0.27 9.56*** 5.05 0.21 9.90*** 5.05 0.22
최고 층수1) 206.83*** 6.85 3.76 207.87*** 7.19 3.78 206.19*** 7.05 3.75
근린 환경 특성 교육 환경 초등학교 ‒0.01 ‒0.22 ‒0.01 ‒0.01 ‒0.16 ‒0.01 ‒0.04 ‒0.75 ‒0.03
사설학원 3.84 1.09 0.05 3.36 0.99 0.04 ‒5.58 ‒0.81 ‒0.07
고교별 1·2등급 평균 ‒3.77 ‒1.03 ‒0.04 1.62 0.46 0.02 7.28 1.36 0.08
경사도 ‒9.77*** ‒2.98 ‒0.12 ‒7.70** ‒2.41 ‒0.10 ‒9.82*** ‒2.81 ‒0.12
그린 및 블루인프라 NDVI1) 109.71** 2.43 0.13 77.14* 1.75 0.09 110.37** 2.42 0.13
하천 ‒0.15*** ‒4.84 ‒0.22 ‒0.06* ‒1.81 ‒0.09 ‒0.12*** ‒2.59 ‒0.18
Condition number 36.11 - -
R2 0.36 0.40 0.41
Log likelihood ‒3,335.83 ‒3,322.06 ‒3,321.37
Akaike info criterion (AIC) 6,689.66 6,664.12 6,660.73
Schwarz criterion (SC) 6,727.02 6,705.63 6,698.09
Rho (ρ) - 0.57*** -
Lambda (λ) - - 0.76***
Jarque-beta test 144.37*** - -
Breusch-Pagan test 45.97*** 52.17*** 51.97***
Koenker-Bassett test 22.68*** - -
Likelihood ratio test - 27.54*** 28.93***
N 469
Log-transformed.
p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.
주 : OLS, ordinary lest square model; SLM, spatial lag model; SEM, spatial error model; NDVI, normalized difference vegetation index.