표 7 커뮤니티 만족도 순서형 로짓 모형 결과

Parameter Maximum Likelihood Estimates Odds ratio
Estimate Std. err. Wald chi-square
Intercept 3 ‒13.2304**** 3.0001 19.4482 -
Intercept 2 ‒7.2939**** 2.6330 7.6740 -
인구 통계 학적 성별 ‒1.0437**** 0.5927 3.1009 0.352
연령 39세 이하 ‒0.6796**** 0.5148 1.7426 0.205
40~59세 ‒0.2238**** 0.3717 0.3625 0.324
거주기간 0.0541**** 0.0299 3.2614 1.056
교육 수준 ‒0.1022**** 0.4470 0.0523 0.903
거주 지역 기장읍 0.8638**** 0.5192 2.7685 1.813
정관읍 ‒1.4636**** 0.8099 3.2659 0.177
장안읍 0.3311**** 0.6862 0.2328 1.064
주택 주택 노후 2.0461**** 0.6779 9.1090 7.737
주택 평면 0.5413**** 0.6481 0.6977 1.718
외부 관리 ‒0.3598**** 0.5336 0.4548 0.698
유지관리 1.3056**** 0.6287 4.3131 3.690
주거 환경 근린시설 0.0183**** 0.6287 0.0008 1.018
사회관계 2.2317**** 0.6366 12.2882 9.316
Model fit statistics Testing global null hypothesis: BETA=0
Criterion Intercept only Intercept and covariates Test Chi-square DF
AIC 213.616 141.944 Likelihood ratio 99.6719*** 14
SC 219.053 185.440 Score 66.3970*** 14
‒2 Log L 209.616 109.944 Wald 43.2455*** 14
Cox-Snell R-square 0.5893 Nagelkerke R-square 0.6965
p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.