표 9 다항 로짓 분석 결과

Parameter 참조: 그룹 1(주거 X & 커뮤니티 X)
그룹 3(주거 X & 커뮤니티 O) 그룹 4(주거 X & 커뮤니티 X)
Maximum likelihood estimates Std. err. Maximum likelihood estimates Std. err.
Intercept ‒9.5466* 5.6386 −26.6520***** 8.1155
성별 ‒1.2752 1.2071 0.2866***** 1.3757
연령 39세 이하 ‒3.1740 2.0243 −0.3245***** 2.3270
40~59세 ‒0.4325 1.4648 2.1280***** 1.9190
거주기간 0.1623 0.1255 0.2832***** 0.1411
교육 수준 0.7835 0.9877 −1.0183***** 1.1224
거주 지역 기장읍 0.2546 1.6779 5.1556***** 2.9886
정관읍 ‒3.6033 2.3106 2.0884***** 3.4829
장안읍 ‒0.6699 1.7531 −7.8481***** 51.5294
주택 노후 1.3157 1.2687 3.0847***** 1.4829
주택 평면 ‒1.2791 1.2967 −1.6253***** 1.5060
외부 관리 ‒1.7821 1.3156 −0.5037***** 1.4676
유지관리 3.2378** 1.6465 3.5723***** 1.7095
근린시설 1.2889 1.5261 4.2768***** 1.6194
사회관계 4.3312*** 1.3591 3.0450***** 1.3553
Model fit statistics Testing global null hypothesis: BETA=0
Criterion Intercept only Intercept and covariates Test Chi-square DF
AIC 260.797 186.236 Likelihood ratio 158.5609*** 42
SC 268.952 308.568 Score 106.2993*** 42
‒2 Log L 254.797 96.236 Wald 33.0071*** 42
p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.