표 5 위험회피성향과 부동산 자산
구분 | 모델 1 | 모델 2 |
종속변수: 부동산자산 | 종속변수: ln(부동산자산) |
추정계수 (Coef.) | 표준오차 (Std. err.) | 추정계수 (Coef.) | 표준오차 (Std. err.) |
위험회피성향 | –654.601*** | 127.888 | –0.061** | 0.019 |
연령 | 1,094.841*** | 43.668 | 0.171*** | 0.006 |
남성 | –4,022.390*** | 796.368 | –0.532*** | 0.118 |
배우자 | 43,847.320*** | 2,368.293 | 7.891*** | 0.332 |
무배우자 | 19,889.870*** | 2,648.652 | 3.313*** | 0.374 |
고졸 | 11,793.780*** | 1,160.715 | 0.821*** | 0.172 |
대졸 이상 | 22,937.560*** | 1,317.640 | 1.435*** | 0.195 |
임금근로자 | 4,996.854*** | 1,224.612 | 0.344* | 0.181 |
자영업자 | 679.440 | 1,211.147 | 0.975*** | 0.180 |
ln(가구소득) | 4,621.548*** | 305.884 | 0.486*** | 0.045 |
공적연금 | 10,490.410*** | 1,025.776 | 1.790*** | 0.151 |
사적연금 | 12,663.490*** | 1,518.332 | 1.549*** | 0.227 |
2018년 | 1,727.263*** | 735.394 | –0.047 | 0.109 |
_cons | –117,617.100*** | 4,565.575 | –17.124*** | 0.664 |
AIC | 220,869.600 | 64,967.420 |
BIC | 221,101.400 | 65,199.230 |
주 : 1) 모델 1, 모델 2 모두 Prob>Chi2=0.000.
2) 샘플수 13,065.
3) 거주지역을 통제한 결과이며, 거주지역의 변수가 17개에 달하는 통제변수이기 때문에 분석결과는 생략함.