표 6 위험회피성향과 부동산 자산의 비중
구분 | 모델 1 | 모델 2 |
종속변수: 부동산비중 | 종속변수: ln(부동산비중) |
추정계수 (Coef.) | 표준오차 (Std. err.) | 추정계수 (Coef.) | 표준오차 (Std. err.) |
위험회피성향 | –0.454*** | 0.174 | –0.028*** | 0.008 |
연령 | 1.345*** | 0.059 | 0.072*** | 0.003 |
남성 | –4.019*** | 1.080 | –0.215*** | 0.052 |
배우자 | 71.371*** | 3.057 | 3.452*** | 0.147 |
무배우자 | 33.562*** | 3.438 | 1.499*** | 0.166 |
고졸 | 3.803** | 1.572 | 0.191*** | 0.076 |
대졸 이상 | 6.245*** | 1.787 | 0.355** | 0.087 |
임금근로자 | 2.592 | 1.662 | 0.201*** | 0.081 |
자영업자 | 7.014*** | 1.647 | 0.452*** | 0.080 |
ln(가구소득) | 2.771*** | 0.410 | 0.172*** | 0.020 |
공적연금 | 15.940*** | 1.383 | 0.768*** | 0.067 |
사적연금 | 10.153*** | 2.084 | 0.593*** | 0.101 |
2018년 | –1.042 | 0.997 | –0.041 | 0.048 |
_cons | –131.684*** | 6.079 | –7.063*** | 0.295 |
AIC | 104,526.700 | 50,453.480 |
BIC | 104,758.500 | 50,685.290 |
주 : 1) 모델 1, 모델 2 모두 Prob>Chi2=0.000.
2) 샘플수 13,065.
3) 거주지역을 통제한 결과이며, 거주지역의 변수가 17개에 달하는 통제변수이기 때문에 분석결과는 생략함.