표 4 우울증-도시환경 모형 분석결과
| 변수명 | Model I | Model II |
B | wals | Exp (B) | Sig. | B | wals | Exp (B) | Sig. |
개인 레벨 | 성별 | 1.497 | 2.146 | 4.466 | .143 | 2.474 | 3.084 | 11.873 | .079* |
연령 | .055 | 2.781 | 1.056 | .095* | .077 | 2.768 | 1.080 | .096* |
결혼 여부 | 1.777 | 2.345 | 5.913 | .126 | 2.750 | 2.976 | 15.641 | .085* |
주당 평균 근로시간 | −.001 | 1.140 | .999 | .286 | −.002 | 1.544 | .998 | .214 |
주택유형 | 아파트 | −.726 | .293 | .484 | .588 | −1.915 | .404 | .147 | .525 |
단독주택 | −.429 | .357 | .651 | .550 | −1.466 | 1.182 | .231 | .277 |
직업 | 전문가 | −2.308 | 2.922 | .099 | .087* | −2.191 | 1.998 | .112 | .157 |
사무종사자 | −1.877 | 1.819 | .153 | .177 | −2.225 | 1.124 | .108 | .289 |
서비스종사자 | −1.105 | .980 | .331 | .322 | −3.312 | 2.887 | .036 | .089* |
기능원 | −17.141 | .000 | .000 | .997 | −20.121 | .000 | .000 | .995 |
단순노무자 | −.141 | .010 | .868 | .921 | .821 | .155 | 2.273 | .693 |
월평균 가구당 소득 | .000 | .013 | 1.000 | .909 | .000 | .061 | 1.000 | .804 |
AUDIT 점수 | −.035 | .252 | .965 | .615 | −.127 | 2.289 | .881 | .130 |
평생흡연 여부 | −.970 | 2.554 | .379 | .110 | −.658 | .536 | .518 | .464 |
하루 평균 수면시간 | .186 | .609 | 1.205 | .435 | −.491 | 1.356 | .612 | .244 |
체질량지수 | .116 | 2.183 | 1.123 | .140 | .266 | 3.903 | 1.304 | .048** |
스트레스 인지 여부 | 3.885 | 11.507 | 48.659 | .001** | 5.095 | 7.714 | 163.268 | .005** |
지역 레벨 | 용적률 | | | | | .071 | 3.925 | 1.074 | .048** |
주거대비 상업비율 | | | | | −5.844 | 2.864 | .003 | .091* |
엔트로피 지수 | | | | | .041 | 1.513 | 1.042 | .219 |
녹지비율 | | | | | −.013 | 4.112 | .987 | .043** |
공공문화체육 기반시설 비율 | | | | | −.343 | 1.287 | .710 | .257 |
주거대비 환경위생시설 비율 | | | | | −261.321 | .113 | .000 | .737 |
미세먼지 배출량 | | | | | −.303 | .199 | .738 | .655 |
아황산가스 배출량 | | | | | 6.509 | 4.565 | 671.112 | .033** |
오존 배출량 | | | | | 1.714 | 5.277 | 5.549 | .022** |
이산화질소 배출량 | | | | | −1.163 | 3.664 | .312 | .156 |
일산화탄소 배출량 | | | | | −.007 | .588 | .993 | .443 |
공장비율 | | | | | .061 | 1.305 | 1.063 | .253 |
상수 | −15.052 | 8.590 | .000 | .003 | −62.355 | 2.012 | .000 | .156 |
χ2 | 41.684 (p=0.001) | 65.050 (p=0.000) |
df | 18 | 30 |
분류정확도(%) | 98.1 | 98.2 |
Nagelkerke R2 | 0.374 | 0.573 |
-2LL | 76.679 | 53.313 |
p<0.01.,
p<0.05.