표 2 비주거용 토지가격 모형 기술 통계(1km 반경 기준)

변수 사례수 평균 표준편차 최솟값 최댓값
비주거용 토지가격 7,701 8,959,606 6,967,175 645,000 86,000,000
가로망 네트워크 특성
 Reach 7,701 1,425.74 1,247.02 0.00 6,261.00
 Gravity 7,701 931.92 796.56 0.00 3,805.78
 Straightness 7,701 1,180.23 1,031.00 0.00 5,277.50
 Betweenness 7,701 11,195.66 25,818.55 0.00 377,881.00
 Redundancy Index 7,701 4.07 2.17 0.00 13.38
개발 밀도
 부동산 개발 밀도 7,701 18,253.72 69,626.03 0.00 6,048,034.00
토지이용 혼합
 토지이용 혼합도 7,701 0.58 0.17 0.00 0.95
개별 토지 특성
 업무 7,701 0.12 0.33 0.00 1.00
 상업 7,701 0.88 0.33 0.00 1.00
 면적 7,701 516.95 2,718.41 3.30 148,581.00
 평지 7,701 0.99 0.12 0.00 1.00
 형상 7,701 0.11 0.31 0.00 1.00
 도로입면 7,701 0.43 0.49 0.00 1.00
교통입지 특성
 시청에서 거리 7,701 7,069.74 4,146.20 53.35 17,587.72
 부도심에서 거리 7,701 3,977.00 2,119.10 91.32 12,063.44
 도로에 대한 거리 7,701 68.15 81.93 0.01 1,938.07
 버스 정류장에 대한 거리 7,701 104.70 81.17 2.03 1,343.45
 가로망에 대한 거리 7,701 14.88 9.76 0.06 175.46
 상권에 대한 거리 7,701 573.21 469.58 2.39 4,806.65
 학교에 대한 거리 7,701 351.46 164.15 25.24 2,275.79
 공원 접근성 7,701 180.45 112.18 0.00 863.43
인구와 고용밀도
 인구밀도 7,701 143.67 123.95 0.00 1,560.33
 고용밀도 7,701 334.67 326.02 0.00 2,520.77