표 3 비주거용 토지에 대한 지하철역 접근성의 효과 1(Reach, Gravity, Straightness, 1km 반경 기준)
변수 | Reach | Gravity | Straightness |
계수 | P>|Z| | VIF | 계수 | P>|Z| | VIF | 계수 | P>|Z| | VIF |
Fixed effects | | | | | | | | | |
가로망 네트워크 특성 | | | | | | | | | |
Log(Reach) | 0.021 | 0.000 | 1.33 | | | | | | |
Log(Gravity) | | | | 0.024 | 0.000 | 1.35 | | | |
Log(Straightness) | | | | | | | 0.022 | 0.000 | 1.33 |
개발밀도 | | | | | | | | | |
Log(부동산개발밀도) | 0.105 | 0.000 | 2.91 | 0.105 | 0.000 | 2.91 | 0.105 | 0.000 | 2.91 |
토지이용 혼합 | | | | | | | | | |
토지이용 혼합도 | -0.083 | 0.029 | 1.11 | -0.084 | 0.026 | 1.11 | -0.084 | 0.027 | 1.11 |
개별토지특성 | | | | | | | | | |
상업 | -0.069 | 0.000 | 1.23 | -0.069 | 0.000 | 1.23 | -0.069 | 0.000 | 1.23 |
면적 | 0.025 | 0.000 | 1.90 | 0.025 | 0.000 | 1.90 | 0.025 | 0.000 | 1.90 |
평지 | 0.197 | 0.000 | 1.04 | 0.196 | 0.000 | 1.04 | 0.197 | 0.000 | 1.04 |
형상 | -0.022 | 0.059 | 1.02 | -0.022 | 0.060 | 1.02 | -0.022 | 0.059 | 1.02 |
도로입면 | 0.291 | 0.000 | 1.58 | 0.291 | 0.000 | 1.58 | 0.290 | 0.000 | 1.58 |
교통입지특성 | | | | | | | | | |
Log(시청에서 거리) | -0.141 | 0.000 | 2.01 | -0.140 | 0.000 | 2.01 | -0.140 | 0.000 | 2.01 |
Log(부도심에서 거리) | -0.047 | 0.000 | 1.05 | -0.047 | 0.000 | 1.05 | -0.047 | 0.000 | 1.05 |
Log(도로에 대한 거리) | -0.036 | 0.000 | 1.40 | -0.036 | 0.000 | 1.40 | -0.036 | 0.000 | 1.40 |
Log(버스 정류장에 대한 거리) | -0.022 | 0.000 | 1.20 | -0.022 | 0.000 | 1.20 | -0.022 | 0.000 | 1.20 |
Log(가로망에 대한 거리) | 0.068 | 0.000 | 1.78 | 0.069 | 0.000 | 1.78 | 0.068 | 0.000 | 1.78 |
Log(상권에 대한 거리) | -0.146 | 0.000 | 1.34 | -0.145 | 0.000 | 1.35 | -0.146 | 0.000 | 1.34 |
Log(학교에 대한 거리) | 0.036 | 0.000 | 1.09 | 0.035 | 0.000 | 1.09 | 0.036 | 0.000 | 1.09 |
Log(공원접근성) | 0.003 | 0.497 | 1.04 | 0.003 | 0.515 | 1.04 | 0.003 | 0.507 | 1.04 |
인구와 고용밀도 | | | | | | | | | |
Log(인구밀도) | -0.068 | 0.000 | 1.90 | -0.068 | 0.000 | 1.90 | -0.068 | 0.000 | 1.90 |
Log(고용밀도) | 0.114 | 0.000 | 3.29 | 0.113 | 0.000 | 3.29 | 0.114 | 0.000 | 3.29 |
상수 | 16.306 | 0.000 | | 16.285 | 0.000 | | 16.298 | 0.000 | |
Random effects | | | |
ICC | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
결정계수 | | | |
집계구 내 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
집계구 간 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
전체 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
사례수 | 7,701 |
집계구 수 | 3,297 |
주 : VIF, variance inflation factor; ICC, intra-class correlation.