표 4 뉴욕시 맨해튼 42번가의 BID 현황
구 분 | Bryant Park Corporation | Grand Central Partnership | Times Square Alliance | Garment District Alliance | Hudson Yards Hell's Kitchen Alliance |
설립연도 | 1986 | 1988 | 1992 | 1993 | 2013 |
규모 | 블록 수(개) | 14 | 242 | 123 | 95 | 100 |
서비스구역 길이(피트) | 9,310 | 44,000 | 52,800 | 73,960 | 46,700 |
사업체 | 사업체 수(개소) | 72 | 미상 | 1,925 | 6,100 | 262 |
상점 수(개소) | 72 | 911 | 693 | 740 | 282 |
공실률(%) | 6.9 | 9.1 | 15.0 | 6.1 | 7.1 |
인력 | 정규직(명) | 65 | 27 | 35 | 16 | 5 |
위생 인력(명) | 37 | 58 | 85 | 39 | 6 |
치안 인력(명) | 13 | 35 | 45 | 22 | 1 |
비정규직(명) | 31 | 4 | 8 | 3 | 3 |
부가금($) | 1,600,000 | 12,709,372 | 13,669,048 | 8,800,000 | 1,400,000 |
총지출($)(2019) | 21,337,996 | 15,808,173 | 22,239,033 | 9,208,610 | 1,688,624 |
순위(총 지출 기준) | 2 | 5 | 1 | 6 | 17 |
자료 : NYC SBS(2020a), BPC(2021), GCP(2021), GDA(2021), HYHK(2021), TSA(2021).
주 : 1) 2018년 기준.
2) BID, business improvement districts.