표 6 뉴욕시 맨해튼 42번가 BID의 수입 구조
구 분 | Bryant Park Corporation | Grand Central Partnership | Times Square Alliance | Garment District Alliance | Hudson Yards Hell's Kitchen Alliance | 뉴욕시 BID 전체 |
부담금 수입 (%) | 7.8 | 93.7 | 63.6 | 98.0 | 77.5 | 74.0 |
계약 수입 (%) | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 4.9 |
기부금 (%) | 27.3 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 15.6 | 5.8 |
모금 및 이벤트 수입 (%) | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
정부 보조금 (%) | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.3 | 1.6 |
프로그램 서비스 수입 (%) | 44.0 | 1.8 | 16.2 | 2.0 | 2.9 | 9.6 |
이자 수입 (%) | 0.0 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.3 |
기타 잡수입 (%) | 0.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 |
총 수입 (%, $) | 100.0 (20,428,142) | 100.0 (13,563,800) | 100.0 (20,480,150) | 100.0 (8,977,643) | 100.0 (1,677,178) | 100.0 (154,993,473) |
자료 : NYC SBS(2021a).
주: 1) 2018년 기준.
2) BID, business improvement districts.