표 11 BEKK-GARCH 잔차를 이용한 비선형 인과관계 검증 결과
H0: 아파트전세가격지수가 아파트매매가격지수를 인과하지 않는다. |
| Hiemstra and Jones | p-value | Diks and Panchenko | p-value |
Lx=Ly=1 | 0.834 | 0.202 | 0.785 | 0.216 |
Lx=Ly=2 | 2.506** | 0.006 | 2.495** | 0.006 |
Lx=Ly=3 | 2.697** | 0.003 | 2.711** | 0.003 |
Lx=Ly=4 | 2.204* | 0.013 | 2.267* | 0.012 |
Lx=Ly=5 | 2.301* | 0.011 | 2.387** | 0.008 |
H0: 아파트매매가격지수가 아파트전세가격지수를 인과하지 않는다. |
| Hiemstra and Jones | p-value | Diks and Panchenko | p-value |
Lx=Ly=1 | 0.564 | 0.286 | 0.704 | 0.241 |
Lx=Ly=2 | -0.967 | 0.833 | -0.721 | 0.765 |
Lx=Ly=3 | 0.018 | 0.492 | 0.464 | 0.321 |
Lx=Ly=4 | -0.843 | 0.800 | -0.355 | 0.639 |
Lx=Ly=5 | -0.688 | 0.754 | -0.092 | 0.537 |
주 : p<.05,
p<.01.