표 7 임금수준 및 가구배경이 주거형태(자가 여부)에 미치는 영향: 패널로짓모형

Fixed effects Random effects
Estimate Standard error Estimate Standard error
남성(기준: 여성) - - 0.631*** 0.138
연령 -0.631*** 0.071 -0.624*** 0.064
연령제곱 0.010*** 0.001 0.011*** 0.001
학력 (기준: 고졸 이하) 전문대졸 -0.242 0.363 1.022*** 0.180
대졸 이상 0.729** 0.353 1.844*** 0.163
가구주(기준: 가구원) -1.432*** 0.082 -2.141*** 0.087
부모와의 동거 여부 (기준: 부모와 동거) 일시적 독립 -2.231*** 0.116 -2.771*** 0.115
경제적 독립 -2.775*** 0.088 -3.747*** 0.091
거주지역 (기준: 전라권) 수도권 -0.755** 0.316 -1.477*** 0.197
중부권 -0.368 0.386 -0.270 0.239
경북권 -0.305 0.415 -0.455* 0.255
경남권 0.366 0.420 0.922*** 0.232
경제적 지원 받음(기준: 받지 않음) -0.157 0.209 -0.059 0.198
상용직(기준: 임시/일용직) -0.251** 0.112 -0.138 0.099
기업체 규모 (기준: 소기업) 중기업 -0.030 0.103 0.065 0.092
대기업 -0.083 0.101 -0.037 0.088
로그월 평균 임금 0.033 0.110 0.086 0.097
상수항 - - 12.160*** 1.033
LR-chi2/Wald-test 4,231.76 3,746.11
Number of obs 15,101 45,636
주 : 는 10%,
는 5%,
는 1% 신뢰수준에서 유의함.